| 
					主要技术参数 | ||||
| 
						型号 
					 | 
					直径尺寸 (m) | 
					模架工位  (个) | 
					安装尺寸 (m) | 
					总功率 (KW) | 
| 
						LZ-605A 
					 | 
					7 | 
					26 | 
					7×7×0.65 | 
					21 | 
| 
						LZ-605B 
					 | 
					8 | 
					30 | 
					8×8×0.65 | 
					21 | 
| 
					LZ-605C 
				 | 
					9 | 
					35 | 
					9×9×0.65 | 
					22 | 
| 
						LZ-605D 
					 | 
					10 | 
					40 | 
					10×10×0.65 | 
					22 | 


 
 
	

